Minggu, 26 Januari 2014

HASIL TRY OUT I B.INGGRIS TINGKAT XII SMK BAKTI PANGKALPINANG




DAFTAR NILAI TRY OUT 1
Tahun Pelajaran 2013-2014
MATA DIKLAT B. INGGRIS


TANGGAL  24 Januari 2014


TK/P.Keahlian : XII AKUNTANSI 1









Nomor NAMA SISWA L  TO
P
Urt NIS PST
1 3567 045 Andreas   L 72
2 3568 046 Angeline P 80
3 3617 047 Anggreny Oktavia P 62
4 3618 048 Aprilia P
5 3619 049 Candra Santio L 50
6 3569 050 Ceriawati Nur Salim P 58
7 3620 051 Desy Hertini P 66
8 3575 052 Enggar Prasetya L 50
9 3576 053 Erika Yulistia P 62
10 3624 054 Faidilah Ferbian L 78
11 3627 055 Florensia Valentina P 64
12 3629 056 Ivan Supriandi L 62
13 3584 057 Joan Driana P 54
14 3586 058 Juliansyah L 40
15 3632 059 Juliawati P 84
16 3634 060 Lafeda Angela Clara Berlinda P 40
17 3588 061 Lavenia P 44
18 3635 062 Liana P 50
19 3589 063 Linda P 38
20 3591 064 Mega P 48
21 3637 065 Meisella Olivia P 36
22 3592 066 Meta Febriana P 80
23 3641 067 Muhairi Candra L 38
24 3643 068 Nesia Aprilia P 58
25 3596 069 Niken L 60
26 3597 070 Nopianti P 76
27 3598 071 Novi Yuliana P 30
28 3644 072 Novianti P 86
29 3647 073 Putrianti P 76
30 3648 074 Renaldy L 44
31 3649 075 Reno Leonardo L 62
32 3650 076 Rita P 38
33 3602 077 Rivitania Ruchou P 78
34 3651 078 Sella Noviana P 72
35 3652 079 Sherly Claudia Engeline P 46
36 3807 080 Silvia Fransiska Abigail P 64
37 3604 081 Silvia Natasya Monalisa P 46
38 3654 082 Sindy Natasya Saputri P 60
39 3655 083 Sisca Octavia P 38
40 3608 084 Tammy Ariesta Putri P 58
41 3657 085 Vivian  P 50
42 3658 086 Wendy L 76
43 3612 087 Yenni Andita P 48
44 3660 088 Yolanda Meylani P 36
45 3662 089 Yosephine Anggraini P 70
46 3614 090 Yulinda Permatasari P 40
47 4284 091 Dewi Pransisca Carolina P 36





















































































DAFTAR NILAI TRY OUT 1
Tahun Pelajaran 2013-2014
MATA DIKLAT B. INGGRIS


TANGGAL  24 Januari 2014


TK/P.Keahlian : XII AKUNTANSI 2









Nomor NAMA SISWA L TO
P
Urt NIS PST
1 3615 092 Anas Tasia Novianti P 68
2 3616 093 Angelica Sherly Lizar P 72
3 3570 094 Dapit L 44
4 3571 095 Desi Indah Sari P 76
5 3572 096 Devi P 66
6 3573 097 Devita Lestari P 44
7 3621 098 Dewi Wulan Dari P 86
8 3574 099 Dina Murdiantika Putri P 60
9 3622 100 Elastika P 92
10 3623 101 Ellen Nuari P 36
11 3625 102
12 3626 103 Fie Fie  Feriyanti P 46
13 3578 104 Fitri Rosmawati P 42
14 3579 105 Gita Indah Cahyani P 44
15 3628 106 Hendra Santio L 44
16 3580 107 Hendri Novyanto L 60
17 3581 108 Irine Yunita P 66
18 3582 109 Ivan Farianto L 34
19 3630 110 Jayanti Indriani P 38
20 3583 111 Jessy Maria P 78
21 3585 112 Julfiana Kristinawati P 54
22 3631 113 Juliana Fitian P 56
23 3633 114 Juni Kartika P 46
24 3587 115 Laurensia Fentisiana P 80
25 3636 116 Lidya Dwi Pertiwi P 40
26 3590 117 Lisa Narulita P 60
27 3639 118 Miranda Leona P 86
28 3640 119 Mita P 46
29 3642 120 Neffrella Giovanty P 80
30 3593 121 Nelly P 56
31 3594 122 Nia Purnama P 38
32 3645 123 Novianti P 42
33 3599 124 Peter L 82
34 3646 125 Putri Pratama Tjandra P 70
35 3600 126 Reka Fitria P 40
36 3601 127 Rendy Setiawan L 68
37 3603 128 Sherly Triana Astuti P 76
38
39 3605 130 Sintia Dewi P 42
40 3606 131 Siska P 90
41 3607 132 Sugeng Pamuji L 30
42 3656 133 Tannia Alvionita P 64
43 3609 134 Verawaty P 62
44 3610 135 Verorina Megaretta P 44
45 3611 136 Vivianny P 58
46 3659 137 Windi Christiani P 50
47 3613 138 Yenny Novianty Oeiy P 68
48 3661 139 Yopy Kristianto L 66































































DAFTAR NILAI TRY OUT 1
Tahun Pelajaran 2013-2014
MATA DIKLAT B. INGGRIS


TANGGAL
24 Januari 2014


TK/P.Keahlian : XII TATA NIAGA 1









Nomor NAMA SISWA L TO
P
Urt NIS PST
1 3663 140 Ade Stepvan L 36
2 3664 141 Agus Setiawan L 36
3 3666 142 Andre L 32
4 3713 143 Andreas Gunawan L 36
5 3715 144 Chintya Suryanna P 48
6 3669 145 Clarissa Bella P 60
7 3671 146 Dede Feriyapto L 56
8 3672 147 Dennis L 50
9 3720 148 Desi P 40
10 3675 149 Devi Pratiwi P 68
11 3721 150 Donda Setevvanie Hendrieka P 64
12 3677 151 Ferbyan Saputra L 80
13 3724 152 Ferdi Setiawan L 64
14 3725 153 Feri Chandra L 50
15 3727 154 Helen P 50
16 3682 155 Hendri  L 66
17 3728 156 Hendrik Pratama L 34
18 3730 157 Hutama Wibawa L 48
19 3684 158 Indra L 40
20 3685 159 Indra Pratama L 52
21 3686 160 Johan L 56
22 3734 161 Krissianty P 34
23 3688 162 Kristian Fernando L 52
24 3735 163 Kuniawan L 38
25 3690 164 Mariana P 60
26 3737 165 Melda P 72
27 3740 166 Nelsia P 46
28 3741 167 Noviandri L 32
29 3698 168 Ricky Chandra L 70
30 3699 169 Ruslan L 42
31 3748 170 Sangga Minjaya L 54
32 3702 171 Sheirlly Angela Giovanni P 44
33 3749 172 Shelby Vella P 72
34 3703 173 Suyanto L 54
35 3750 174 Tiara Indah Lestari P 62
36 3704 175 Triwantono L 46
37 3752 176 Verdy Juanda L 80
38 3709 177 Yufika P 56
39 3755 178 Yuli  P 54









































































DAFTAR NILAI TRY OUT 1
Tahun Pelajaran 2013-2014
MATA DIKLAT B.INGGRIS


TANGGAL
24 Januari 2014


TK/P.Keahlian : XII TATA NIAGA 2









Nomor NAMA SISWA L TO
P
Urt NIS PST
1 3711 179 Agus Wijaya Setiadi L 48
2 3714 180 Bayu Pratama Lestari L 46
3 3667 181 Burdiono L 44
4 3716 182 Cyndy Claudia Engeline P 46
5 3670 183 Deby Ivory P 52
6 3719 184 Denny Saputra L 58
7 3673 185 Desy P 64
8 3674 186 Desy Aryanti P 56
9 3676 187 Ester P 52
10 3722 188 Fadli Wahyudi L 32
11 3723 189 Fendi Heryanto L 32
12 3679 190 Ferry Adie L 54
13 3726 191 Gusti Arvany P 16
14 3681 192 Hendera L 34
15 3729 193 Hendry L 32
16 3731 194 Jessica Lusiana P 42
17 3732 195 Juan Hansen L 48
18 3733 196 Kian Ping L 48
19 3736 197 Linda P 38
20 3689 198 Lois Andrean L 72
21 3691 199 Melia P 28
22 3738 200 Melinda Fitri P 64
23 3739 201 Micheel Ewanto L 50
24 3692 202 Nelson Septian Pratama Saputra L 48
25 3693 203 Novi Yanti P 28
26 3694 204 Novia Hani P 72
27 3742 205 Nurhayuni P 42
28 3695 206 Peter L 58
29 3696 207 Petrus Sutiawan L 32
30 3744 208 Rendy Wijaya L 30
31 3745 209 Rici Mardjuki L 32
32 3746 210 Rizki Alfajri L 40
33 3751 211 Tommy Andreas L 52
34 3705 212 Valentia Velen P 34
35 3706 213 Velix L 70
36 3753 214 Welven Septianto L 36
37 3754 215 Windy Lestari P 44
38 3428 216 Yoga Saputra L 74
39 3710 217 Zenni P 42
40 3756 218 Zuvin Andrean L 40







































































DAFTAR NILAI TRY OUT 1
Tahun Pelajaran 2013-2014
MATA DIKLAT B.INGGRIS


TANGGAL
24 Januari 2014


TK/P.Keahlian : XII MULTIMEDIA









Nomor NAMA SISWA L TO 
P
Urt NIS PST
1 3757 001 Abdan Syakuron L 48
2 3758 002 Adi Andoyo Sucipto L 36
3 3759 003 Andri Nuari L 42
4 3761 004 Billy Elvan L 52
5 3762 005 Chandra Rega Kurniawan L 62
6 3764 006 Daniel Setiawan L 62
7 3765 007 Della Angelina P 62
8 3766 008 Djuriansyah L 38
9 3767 009 Edy Candra L 56
10 3768 010 Ertina Yuliani P 52
11 3769 011 Fahrulrozi L 54
12 3770 012 Feranda Osman L 38
13 3771 013 Ferdian L 82
14 3772 014 Fitri Lauren P 60
15 3773 015 Frengki Kanisius L 86
16 3774 016 Frieska Amelia P 60
17 3775 017 Hendriech L 62
18 3776 018 Henni Salim P 58
19 3777 019 Herry Setiadi L 82
20 3778 020 Indra Agustian L 78
21 3779 021 Jefry Saputra L 52
22 3780 022 Johan Dwijaya L 84
23 3781 023 Kevin Antonius L 62
24 3783 024 Lio Hadi Siswo L 52
25 3784 025 Marlen Pribadi L 76
26 3785 026 Meryana Widyawati P 72
27 3786 027 Otniel Niko Pratama L 50
28 3787 028 Prilli Rosalina P 54
29 3788 029 Putra Pratama Tjandra L 64
30 3789 030 Redyfukquari L 72
31 3790 031 Ricky Chandra L 82
32 3791 032 Rio Setiawan L 62
33 3792 033 Risky Setiawan L 56
34 3794 034 Rosalia P 58
35 3795 035 Steven Kelvin L 68
36 3796 036 Syafta Yudhistira L 74
37 3797 037 Tia Lini P 34
38 3798 038 Tio Masi Aldewo L 50
39 3799 039 Veni Yuliana P 76
40 3800 040 Vika Natasya Valentina P 80
41 3801 041 Virgus Prasetya L 40
42 3802 042 Winaldo Tantomo L 60
43 3803 043 Yohan Kurnia Salim L 80
44 3804 044 Yong Kie L 62